底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5040TGY5SX型供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5040TGY5SX型供液車 | 外型尺寸(mm): | x2050x2450 |
底盤型號(hào): | SX1040GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 17/19,17/20,17/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1490 | 前懸/后懸(mm): | 1200/1530,1200/1490,1200/1430 |
整備質(zhì)量: (kg) | 2810 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1500/2995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1040GP5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3260,3300,3360 | 前 輪 距(mm): | 1670 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 YN38CRE1 D25TCIE3 D25TCIE1 WP3.7Q130E50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3760 2970 3760 2499 2499 3660 | 105 96 95 92 105 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為非?;愤\(yùn)輸車,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,密度:650千克/立方米,罐體有效容積2.4立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::3900(前部1600mm為設(shè)備艙)/1560/1020.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×260.后防離地高為540mm.隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):西安正昌電子有限責(zé)任公司/ZQFB-V.工具箱及出口箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |