底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5160TDY5ZZ型多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5160TDY5ZZ型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3900 |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 13/10 |
額定質量: (kg) | 6605,6670 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2700 |
整備質量: (kg) | 9200 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1825,1960,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:7.7立方米,運輸介質為抑塵劑,密度:900千克/立方米,當軸距為4700時,對應整車長8650,對應罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 3500X2100X1550;當軸距為5000時,對應整車長8950,對應罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 3800X2050X1450。前部電機選裝防雨罩。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護斷面尺寸(mm)為:50x100,后下部距地面的距離為480mm。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(中 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |