底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5030GQX5HFC型清洗車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5030GQX5HFC型清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | x1480x1900 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1030PW6E1B7DV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2995 | 接近/離去角(° ) | 32/23 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 910/740 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1865 | **高車(chē)速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1445/1550 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1030PW6E1B7DV | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1260 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1260 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/3+1,5/4 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
儲(chǔ)水方式為水箱式,體積:1立方米 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |