底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5080GXW5SX型吸污車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5080GXW5SX型吸污車 | 外型尺寸(mm): | x2120x2650,2960,3060 |
底盤型號: | SX1080GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 17/13 |
額定質量: (kg) | 4155 | 前懸/后懸(mm): | 1200/1700 |
整備質量: (kg) | 3930 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1080GP5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800,4100,3360 | 前 輪 距(mm): | 1670,1700 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525,1640,1594 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:5.45立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,軸距為3300mm時,整車長6200mm,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×1460,軸距為3800mm時,整車長6700mm,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3700×1380,隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂駕駛室時整車高度為2960,3060.側防,后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):400;ABS廠家及型號:西安正昌電子有限責任公司/ZQFB-V. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |