底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5160GYY4BJ型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GYY4BJ型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3050 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 16/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7905,7970 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2435,1365/2135 |
整備質(zhì)量: (kg) | 7900 | **高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163GYY-AB | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 5990 5900 5900 5900 | 155 136 140 125 140 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:11.85立方米,介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào)為3,罐體尺寸(mm):5800×2150×1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料均采用Q235B鋼板,側(cè),后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.采用底盤(pán)的子午線輪胎.僅選用前盤(pán)式制動(dòng)器.ABS型號(hào)/廠家:44600XXXX0,3550X-1010ABS/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司.安裝限速裝置,限速79km/h.油耗值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:27.8(ISDe210 40),27.77(IE6D190-e4ES),27.66(ISDe185 40),27.75(ISB210 40),27.97(ISB17040),27.52(ISB190 40) |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |